Étape 10
Alcaraz → Elche de la Sierra · 184.7 km · 1 septembre
Résultat
- 1 Tronchon Bastien
- 2 Cort Magnus
- 3 Nys Thibau
- 4 Van Aert Wout
- 5 Romele Alessandro
69e
Mosca Jacopo
Combatif
Gogl Michael
Points de l'étape
| Roblet | 3/5 trouvés · 69 à 23 | 4 |
| Jasper, file pisser | 2/5 trouvés · 69 à 80 | 3 |
| Etienne CD | 1/5 trouvé · 69 à 80 | 2 |
| Fabien Mariaux | 1/5 trouvé · 69 à 22 | 1 |
| remy.vanlerberghe | 1/5 trouvé · 69 à 54 | 1 |
| Tarzan | 1/5 trouvé · 69 à 62 | 1 |
| Demi vole le ring | 1/5 trouvé · 69 à 67 | 1 |
| Amaury Lhermitte | 1/5 trouvé · 69 à 80 | 1 |
| Ben Toilette | 0/5 trouvé · 69 à 16 | 0 |
Les pronostics
| Joueur | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 69e | Combatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Toilette | Brennan Matthew | Miquel Pau | Laurance Axel | Coquard Bryan | Labrosse Jordan | Rodríguez Carlos | Vermaerke Kevin |
| remy.vanlerberghe | Brennan Matthew | Meeus Jordi | Coquard Bryan | Pedersen Mads | Van Aert Wout (4) | Arcas Jorge | Renard-haquin Henri-François |
| Amaury Lhermitte | Van Aert Wout (4) | Pedersen Mads | Brennan Matthew | Johannessen Tobias Halland ×2 | Brenner Marco ×2 | Moscon Gianni | Vermaerke Kevin |
| Jasper, file pisser | Brennan Matthew | Van Aert Wout (4) | Turner Ben ×2 | Labrosse Jordan | Tronchon Bastien (1) ×2 | Moscon Gianni | Fernández Sinuhé |
| Fabien Mariaux | Brennan Matthew | Pedersen Mads | Laurance Axel | Romele Alessandro (5) | Miquel Pau | Ourselin Paul | Van Aert Wout |
| Demi vole le ring | Van Aert Wout (4) | Pedersen Mads | Laurance Axel | Brennan Matthew | Labrosse Jordan | Cort Magnus | Van Aert Wout |
| Roblet | Van Aert Wout (4) | Pedersen Mads | Romele Alessandro (5) | Cort Magnus (2) ×2 | Laurance Axel | Madouas Valentin | Van Aert Wout |
| Tarzan | Van Aert Wout (4) | Meeus Jordi | Pedersen Mads | Romeo Iván ×2 | Labrosse Jordan | Fisher-black Finn | Van Aert Wout |
| Etienne CD | Labrosse Jordan | Vermaerke Kevin ×2 | Fisher-black Finn ×2 | Van Aert Wout | Kron Andreas ×2 | Moscon Gianni | Fisher-black Finn |
Vert : bien placé · ocre : dans le top 5 mais à une autre place (sa place réelle entre parenthèses) · ×2/×3 : pronostic peu choisi, bonus risque s'il se vérifie.