Vuelta a España
11 participants · dernière étape classée : 21
| Pos | Joueur | Écart | Vict. | DNS | 69e | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roblet | — | 5 | 0 | 35 (-34) | 100 |
| 2 | Jasper, file pisser | +1 | 5 | 0 | — | 99 |
| 3 | Fabien Mariaux | +5 | 5 | 0 | 122 (+53) | 95 |
| 4 | Ben Toilette | +5 | 1 | 0 | 112 (+43) | 95 |
| 5 | remy.vanlerberghe | +14 | 0 | 0 | 55 (-14) | 86 |
| 6 | Demi vole le ring | +29 | 0 | 2 | — | 71 |
| 7 | Amaury Lhermitte | +34 | 2 | 3 | — | 66 |
| 8 | Monsieur_Plus92 | +51 | 0 | 12 | 63 (-6) | 49 |
| 9 | Tarzan | +60 | 1 | 8 | 35 (-34) | 40 |
| 10 | Momone | +70 | 0 | 20 | 11 (-58) | 30 |
| 11 | Etienne CD | +84 | 1 | 13 | — | 16 |
« Vict. » compte les étapes gagnées, c'est-à-dire les fois où le joueur a fini premier du classement du jour. « DNS » compte les étapes déjà courues pour lesquelles le joueur n'a envoyé aucun pronostic. En cas d'égalité au général : victoires d'étape, puis proximité du 69e au général, puis l'heure du pronostic. Les points du pronostic général ne sont comptés qu'à l'arrivée.