Étape 1
Monaco → Monaco · 9.4 km · 22 août
Résultat
- 1 Pogačar Tadej
- 2 Hayter Ethan
- 3 Tarling Joshua
- 4 Thornley Callum
- 5 Laporte Christophe
69e
Buitrago Santiago
Pas de combatif sur un contre-la-montre (ITT).
Points de l'étape
| Jasper, file pisser | 3/5 trouvés · 69 à 44 | 8 |
| Ben Toilette | 2/5 trouvés · 69 à 22 | 6 |
| Demi vole le ring | 3/5 trouvés · 69 à 13 | 3 |
| Amaury Lhermitte | 3/5 trouvés · 69 à 24 | 3 |
| Roblet | 2/5 trouvés · 69 à 23 | 2 |
| Monsieur_Plus92 | 2/5 trouvés · 69 à 41 | 2 |
| Fabien Mariaux | 2/5 trouvés · 69 à 43 | 2 |
| Momone | 2/5 trouvés · 69 à 62 | 2 |
| remy.vanlerberghe | 2/5 trouvés · 69 à 113 | 2 |
| Tarzan | 1/5 trouvé · 69 à 102 | 1 |
Les pronostics
| Joueur | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 69e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| remy.vanlerberghe | Tarling Joshua (3) | Van Aert Wout | Pogačar Tadej (1) | Küng Stefan | Romeo Iván | Hamilton Chris |
| Jasper, file pisser | Pogačar Tadej | Hayter Ethan | Van Aert Wout | Tarling Joshua (3) | Almeida João | Labrosse Jordan |
| Tarzan | Van Aert Wout | Pogačar Tadej (1) | Pedersen Mads | Roglič Primož | Armirail Bruno ×2 | Rafferty Darren |
| Fabien Mariaux | Tarling Joshua (3) | Van Aert Wout | Küng Stefan | Hayter Ethan (2) | Oliveira Ivo ×2 | Aular Orluis |
| Amaury Lhermitte | Tarling Joshua (3) | Van Aert Wout | Hayter Ethan (2) | Pogačar Tadej (1) | Pedersen Mads | Lutsenko Alexey |
| Demi vole le ring | Tarling Joshua (3) | Van Aert Wout | Pogačar Tadej (1) | Küng Stefan | Hayter Ethan (2) | Molard Rudy |
| Monsieur_Plus92 | Tarling Joshua (3) | Van Aert Wout | Brennan Matthew ×2 | Pedersen Mads | Hayter Ethan (2) | Laurance Axel |
| Roblet | Van Aert Wout | Tarling Joshua (3) | Küng Stefan | Pogačar Tadej (1) | Romeo Iván | Madouas Valentin |
| Momone | Tarling Joshua (3) | Pogačar Tadej (1) | Küng Stefan | Roglič Primož | Almeida João | Bisiaux Léo |
| Ben Toilette | Pogačar Tadej | Tarling Joshua (3) | Küng Stefan | Van Aert Wout | Pedersen Mads | De Jong Timo |
Vert : bien placé · ocre : dans le top 5 mais à une autre place (sa place réelle entre parenthèses) · ×2/×3 : pronostic peu choisi, bonus risque s'il se vérifie.